Paquet de 50 Pochettes Perforées en PP 80 Microns PERFORATA
Sous référence: 1900001Pochettes perforées en polypropylène lisse 80µm essentielles pour protéger vos documents rangés dans le classeur, Brillantes et résistantes, elles vous permettent une parfaite lisibilité avec leur haute transparence, Idéales pour une protection optimale et un usage intensif au quotidien. Ces pochettes sont conçues avec 11 perforations (universelle) pour contenir vos documents de format A4
En savoir plus
- Fiche produit
- Caractéristiques spécifiques
- Données logistiques et Emballage
- Couleurs
Fiche produit
Descriptif | Fiche technique |
---|---|
Référence | 1900001C6 |
Désignation du produit | Paquet de 50 Pochettes Perforées en PP 80 Microns PERFORATA |
Dimension (Lxl) | 23×30,5cm |
Matière | PPS |
Épaisseur matière | 80µm |
Marque | OfficePlast |
Format à classer | 21X29,7cm (A4) |
Catégorie | Protection et présentation |
Sous-Catégorie | Pochette perforée |
Division | Scolaire et Bureautique |
Etiquette/Encart | Encart en papier couché |
Type de produit | Pochette |
Caractéristiques spécifiques
Descriptif | Fiche technique |
---|---|
Collection | Perforata |
Type de Pochettes | Perforées |
Qualité de Pochettes | Lisse |
Données logistiques et Emballage
Données logistiques
Descriptif | Fiche technique |
---|---|
Dimension produit (LxlxH) | 23×30,5×2,5 cm |
Ean 128 carton d’emballage | 6192103120243C00007 |
Ean 128 carton suremballage | 6192103120243C00021 |
Poids pièce (g) | 608 |
Dimension caisse (LxlxH) | 33,5×26,5x33cm |
Poids caisse (Kg) | 13,52 |
Dimension palette (LxlxH) | 1200x800x1340mm |
Nombre de pièces par palette | 840 |
Poids palette (Kg) | 561 |
Emballage
Descriptif | Fiche technique |
---|---|
Nombre de pièces par sachet | 50 |
Nombre de pièces par carton d’emballage | 7 |
Nombre de pièces par carton suremballage | 21 |
Couleurs
Couleur | EAN |
---|---|
1900001C6 INCOLORE | 6192103119780 |