Boite de Classement en PP Opaque Dos 80mm ESSENTIAL
Sous référence: 1300105Boite de classement de Dos 80 en polypropylène opaque, résistant, avec un effet mat, épaisseur 7/10mm (700µm). Équipé d’un œillet de préhension pour faciliter la prise de main dans votre espace de rangement et un porte-étiquette sur le dos contenant une étiquette qui peut être utilisée pour marquer votre classement. Imperméable et lavable pour contenir vos documents de format A4 et les protéger face aux diverses manipulations. Avec son bouton-pression peut vous accompagner dans vos besoins quotidiens en protégeant le contenu de vos documents avec sécurité. Disponible en plusieurs dimensions, découvrez la gamme Essential qui se décline en 5 colories vives
En savoir plus
- Fiche produit
- Caractéristiques spécifiques
- Données logistiques et Emballage
- Couleurs
Fiche produit
Descriptif | Fiche technique |
---|---|
Référence | 1300105 |
Désignation du produit | Boites de Classement en PP ESSENTIAL Dos 80 Mm |
Dimension (Lxl) | 25×32,5cm |
Matière | PP |
Épaisseur matière | 7/10mm (700µm) |
Marque | OfficePlast |
Format à classer | 21X29,7cm (A4) |
Catégorie | Classement |
Sous-Catégorie | Boite en polypropylène |
Division | Scolaire et Bureautique |
Étiquette | Oui |
Type de produit | Boite de classement |
Capacité | 700 feuilles |
Caractéristiques spécifiques
Descriptif | Fiche technique |
---|---|
Collection | Essential |
Type de boites | Classement |
Fenêtre | Oui |
Type de fermeture | Avec bouton de pression |
Largeur de dos (mm) | 80 |
Données logistiques et Emballage
Données logistiques
Descriptif | Fiche technique |
---|---|
Dimension produit (LxlxH) | 25 x 8 x 32,5cm |
Ean 128 carton suremballage | Néant |
Poids pièce (g) | 212 |
Dimension caisse (LxlxH) | 395x155x330mm |
Poids caisse (Kg) | 2,34 |
Dimension palette (LxlxH) | 1200x800x1480mm |
Nombre de pièces par palette | 600 |
Poids palette (Kg) | 168 |
Emballage
Descriptif | Fiche technique |
---|---|
Nombre de pièces par sachet | 1 |
Nombre de pièces par carton d’emballage | 10 |
Nombre de pièces par carton suremballage | Néant |
Couleurs
Couleur | EAN |
---|---|
1300105C3 BLEU | 6192103129260 |
1300105C7 JAUNE | 6192103129277 |
1300105C9 NOIR | 6192103105974 |
1300105C12 ROUGE | 6192103129284 |
1300105C13 VERT | 6192103129291 |